全球十大外匯交易平台排名🥇(2024最新)
這才是真正的2024年全球十大外匯交易平台排名!外匯保證金開戶,看這一篇就夠了!!
外匯交易商排名可以有多個標準,券商規模、交易量、中文客服滿意度等。外匯排行網根據這三大標準,列出2020年全球十大外匯交易平台排行榜!推薦台灣投資者常用的外匯平台清單,建議選擇安全且有規模的上市外匯經紀商開戶!
全球十大外匯交易平台排名
以下列出各大經紀商的外匯保證金手續費(點差)、槓桿、入金額等比較,並準備了外匯保證金開戶詳細教程,供外匯初學者選擇最適合您的外匯交易商。 桿倍數請參考「匯商詳情」!
外匯交易商 | 匯商 | 許可機構 | 最大槓桿 | 入金 | 入金方法 | 最小點差 | 匯商詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/IG.com | 英國FCA、美國NFA、澳洲ASIC | 200:1 | $500 | 信用卡/電匯/Debit | 歐美0.6黃金0.25 | ||
2/OANDA | 美國NFA、英國FCA、澳洲ASIC | 200:1 | $0 | 信用卡/電匯 | 歐美1.0黃金0.25 | ||
3/Thinkmarkets | 英國FCA澳大利亞ASIC | 500:1 | $250 | 信用卡/電匯/Skrill | 歐美0.8黃金0.25 | ||
4/Pepperstone | 英國FCA 澳洲ASIC |
400:1 | $200 | 信用卡/電匯/Debit | 歐美1.0黃金0.35 | ||
5/Swissquote | FINMA、FCA | 100:1 | $1000 | 信用卡/電匯 | 歐美1.4黃金0.4 | ||
6/XM外匯 | 英國FCA、ASIC、IFSC、CySec | 888:1 | $50 | 信用卡/電匯/Skrill | 歐美1.2黃金0.5 | ||
7/Exness | 英國FCA | 400:1 | $200 | 信用卡/電匯 | 歐美1.0黃金0.35 | ||
8/IC Markets | 澳大利亞ASIC | 500:1 | $200 | 信用卡/電匯 | 歐美0.7黃金0.3 | ||
9/FOREX.com | ASIC、FCA、NFA、CIMA | 400:1 | $50 | 信用卡/電匯 | 歐美1.2黃金0.45 | ||
8/LMAX | 英國FCA | 500:1 | $300 | 信用卡/電匯 | 歐美1.0黃金0.3 | ||
10/FXCM | 英國FCA | 400:1 | $500 | 信用卡/電匯 | 歐美1.2黃金0.35 | ||
11/eToro | 英國FCA澳大利亞ASIC | 400:1 | $200 | 信用卡/電匯 | 歐美1.9黃金0.45 | ||
12/Dukascopy | FINMA、FSA | 100:1 | $500 | 信用卡/電匯 | 歐美1.2黃金0.35 | ||
13/FXPRO | 賽普勒斯CYSEC 英國FCA | 400:1 | $300 | 信用卡/電匯 | 歐美1.7黃金0.39 | ||
14/Tickmill | FCA(FSA) | 400:1 | $200 | 信用卡/電匯 | 歐美1.7黃金0.45 | ||
元大期貨 | 金管會 | 40:1 | $1000 | 國內轉賬 | 歐美3.0 | ||
群益外匯 | 金管會 | 40:1 | $1000 | 國內轉賬 | 歐美3.0 |
※注:元大期貨和群益外匯作為國內券商,不列入排名,僅作參考!
【外匯保證金開戶方面】選擇元大、群益等國內券商的優點是比較便利安心;缺點但是交易品種少,交易成本/手續費比較高!由於槓桿很低,做同樣手數交易所需要的資金量也比較大!
而國外外匯經紀商,無論在交易品種、點差/手續費還是槓桿靈活性方面都有壓倒性的優勢!
資金安全方面,推薦選擇IG集團,嘉盛集團等上市外匯交易商!上市外匯經紀商是監管和安全級別最高的券商!
IG Markets為英國上市公司IG集團的成員,1974年成立的老牌券商!監管嚴格,資金安全!
IG的交易品種以萬計(全球外匯、黃金、股票、期權、債券),外匯保證金點差在0.88,也就是說手續費只有國內券商的三分之一。
在IG開一個賬戶,可做外匯保證金交易,也可以做股票CFD交易,還有黃金、股指、債券、期權等・・・
這些都是國內券商無法比的,畢竟IG是一個全球化的大型券商!
關於外匯保證金開戶推薦閱讀:
- 外匯教學-OANDA持倉(OpenPosition)用法圖解
- 股票差價合約(CFD)和實股交易的差別在哪裡?