外匯交易平台排名TOP10🥇(2024外匯保證金開戶教學全攻略)
在台灣,外匯保證金開戶選哪家?我們整理線上各家交易商的監管・規模・評價・資金安全等,列出2024全球外匯交易平台排名TOP10,並推出各家外匯保證金開戶教學全攻略(圖解),供炒匯新手參考。
下图詳細列出各家外匯交易商手續費(點差)等費用比較。在這裡,你可以迅速找到所需要的外匯交易平台。點擊「外匯交易商」或者「LOGO」即可查看各大外匯平台詳情及開戶流程(※僅有部分券商開戶教學圖解)。
※注:如果有想查證的經紀商平台等任何問題,歡迎諮詢我們!一般會在24小時內回复!
外匯交易平台排名TOP10
外匯交易商 | LOGO | 許可機構 | 匯商類型 | 入金 | 槓桿 | 點差 | 點差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/IG.com | FCA/ASIC | MM/ECN | $500 | 200:1 | 歐美0.6 | 黃金0.25 | |
2/Thinkmarkets | FCA/ASIC | ECN/STP | $250 | 500:1 | 歐美0.8 | 黃金0.25 | |
3/OANDA | FCA/ASIC | MM/ECN | $0 | 200:1 | 歐美1.0 | 黃金0.35 | |
4/Exness | FCA/FSA | ECN/STP | $100 | 1000:1 | 歐美1.0 | 黃金0.32 | |
5/Pepperstone | FCA/ASIC | ECN/STP | $200 | 500:1 | 歐美1.1 | 黃金0.35 | |
6/XM外匯 | ASIC/IFSC | ECN/STP | $50 | 888:1 | 歐美1.6 | 黃金0.45 | |
7/Swissquote | FINMA | STP | $1000 | 400:1 | 歐美1.7 | 黃金0.4 | |
8/IC Markets | ASIC | ECN/STP | $200 | 500:1 | 歐美0.7 | 黃金0.45 | |
9/FOREX.com | FCA、CIMA | MM | $50 | 400:1 | 歐美1.2 | 黃金0.3 | |
10/FXCM | FCA、BMA | MM | $500 | 400:1 | 歐美1.6 | 黃金0.5 | |
11/LMAX | 英國FCA | ECN | $300 | 500:1 | 歐美1.0 | 黃金0.35 | |
12/eToro | FCA/ASIC | ECN/STP | $200 | 30:1 | 歐美1.5 | 黃金0.45 | |
13/FXPRO浦匯 | FCA/CYSEC | NDD | $300 | 400:1 | 歐美1.7 | 黃金0.39 | |
元大期貨 | 金管會 | MM | $1000 | 30:1 | 歐美3.0 | 黃金3.9 | |
群益外匯 | 金管會 | MM | $1000 | 30:1 | 歐美3.0 | 黃金4.0 |
外匯交易平台推薦(以下几家提供開戶及出入金詳解)
外匯保證金開戶非常簡單,線上3分鐘即可完成賬戶註冊,請參考各大交易商詳情。
我們推薦英國上市的大型外匯交易商IG Markets外匯(監管嚴格、資金安全、實力雄厚),交易者評價度較高的ThinkMarkets智匯,XM外匯適合喜歡贈金的投資者,而eToro · e投睿除了外匯保證金之外,還提供股票CFD交易,eToro的複制跟單系統適合所有投資者(注:eToro沒有MT4・MT5平台)。
關於外匯保證金開戶延伸閱讀 – 資金安全的外匯平台有哪些?
- 外匯保證金手續費(點差)-外匯經紀商交易成本/費用比較
- BitMEX入門教程-如何在BitMEX交易所上買賣比特幣?